Universal Microwave FMCW Radar Series
(Traffic) UMFR-T
產品應用
- 採用調頻連續波(FMCW)
- 車流量偵/車型便是
- 逆向抓拍
- 智能偵測支援號誌控制
功能特性
- 全天候工作
- 正向/斜向安裝於車道上方/側邊
- 具偵測距離達80米
- 廣泛使用於高速公路、快速道路、市區道路及橋梁道路等不同環境

正向流量偵測


側向流量偵測

智能偵測
產品規格
| 產品型號 | UMFR-T |
| 安裝方向 | 正向/側向 |
| 應用領域 | 車流量偵測/車型辨識、逆向抓拍、智能偵測支援號誌控制 |
| 雷達形式 | 調頻連續波(FMCW) |
| 掃頻頻寬 | 240MHz |
| 發射功率 | 10mW |
| 天綫波束寬 | 7° x 50° (option:波束寬可依需求客制化) |
| 檢測距離 | ≤80m |
| 探測時間 | 10ms |
| 功率消耗 | ≤3.5W |
| 輸入電源 | 12~36Vdc |
| 通信介面 | RS-232或RS-485 |
| 環境能力 | 工作溫度-40°C~+70°C;濕度0~95%RH;不受日夜、氣候、惡劣天氣影響 |
| 外殼防水設計 | 符合IP-66標準 |
| 震動 | 2.8Grms.up to 432Hz |
| 衝擊 | 10G @6ms半正弦波 |
| 風速 | 最大150km/h |
| 平均無故障間隔時間 | ≥90,000小時(10年) |
| 外觀尺寸 | 213x253x124 mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 認證 | NCC;FCC;產品製造符合ISO-9001國際品質管制系統認證 |
